広島の不動産の価格推移・値動きは?見通しについてわかりやすく解説!
「広島の不動産の価格推移を知りたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、広島の不動産の価格推移・値動きについて国土交通省の公表しているデータを用いながらわかりやすく解説します。
不動産価格上下ヒートマップサービスなど、不動産情報に特化したエリアマーケティングツールの紹介もするので最後まで読み進めてください。
目次
広島の不動産の価格推移
不動産価格指数は、特定の地域や国内全体の不動産価格の動向を測るために作成された指数のことです。
国土交通省が公表している中国地方の不動産価格指数を以下の表にまとめました。
区分所有のマンションの不動産価格指数が右肩上がりで上昇していることがわかります。
2010年からの不動産価格指数の詳細な数字は以下の通りです。
住宅総合 | 住宅地 | 戸建住宅 | マンション(区分所有) | |
2010/01 | 103.3 | 108.4 | 98.8 | 107.5 |
2010/02 | 96.7 | 90.1 | 97.6 | 103.7 |
2010/03 | 99.5 | 101.2 | 98.6 | 100.7 |
2010/04 | 98.0 | 96.7 | 99.0 | 99.0 |
2010/05 | 98.1 | 100.5 | 98.0 | 94.7 |
2010/06 | 99.4 | 100.8 | 102.8 | 92.7 |
2010/07 | 99.6 | 98.1 | 101.3 | 100.8 |
2010/08 | 100.8 | 100.6 | 101.3 | 98.7 |
2010/09 | 99.3 | 100.7 | 100.0 | 98.3 |
2010/10 | 100.1 | 99.2 | 99.2 | 103.5 |
2010/11 | 102.7 | 102.8 | 102.2 | 102.8 |
2010/12 | 102.4 | 100.5 | 101.3 | 97.9 |
2011/01 | 101.3 | 102.3 | 101.2 | 97.3 |
2011/02 | 103.0 | 101.8 | 104.1 | 98.2 |
2011/03 | 99.9 | 100.8 | 99.4 | 102.7 |
2011/04 | 100.9 | 99.1 | 103.6 | 96.8 |
2011/05 | 101.4 | 102.7 | 102.2 | 96.3 |
2011/06 | 97.3 | 95.8 | 99.4 | 98.4 |
2011/07 | 100.1 | 102.2 | 100.0 | 96.6 |
2011/08 | 99.2 | 100.0 | 98.8 | 99.3 |
2011/09 | 101.9 | 103.9 | 101.7 | 103.1 |
2011/10 | 106.3 | 106.1 | 106.8 | 103.1 |
2011/11 | 99.5 | 93.8 | 102.2 | 99.8 |
2011/12 | 105.4 | 107.1 | 102.5 | 101.9 |
2012/01 | 98.4 | 100.9 | 96.2 | 100.6 |
2012/02 | 99.7 | 100.3 | 98.2 | 97.3 |
2012/03 | 97.7 | 97.6 | 98.8 | 97.0 |
2012/04 | 99.8 | 101.0 | 98.8 | 103.5 |
2012/05 | 99.1 | 96.8 | 100.1 | 103.4 |
2012/06 | 100.8 | 96.2 | 104.3 | 104.1 |
2012/07 | 97.9 | 91.7 | 100.4 | 105.9 |
2012/08 | 99.6 | 95.3 | 100.7 | 109.9 |
2012/09 | 103.9 | 92.6 | 111.3 | 105.1 |
2012/10 | 101.8 | 102.5 | 102.9 | 92.2 |
2012/11 | 102.0 | 98.7 | 100.5 | 114.8 |
2012/12 | 101.3 | 91.4 | 105.3 | 102.0 |
2013/01 | 102.6 | 99.4 | 103.4 | 110.1 |
2013/02 | 99.3 | 98.8 | 96.0 | 108.0 |
2013/03 | 103.6 | 100.9 | 106.8 | 102.1 |
2013/04 | 105.1 | 102.4 | 106.6 | 107.3 |
2013/05 | 104.1 | 97.1 | 109.1 | 105.8 |
2013/06 | 102.2 | 98.4 | 103.1 | 112.9 |
2013/07 | 104.0 | 95.2 | 107.8 | 112.5 |
2013/08 | 105.4 | 96.4 | 110.9 | 109.0 |
2013/09 | 103.3 | 93.9 | 110.6 | 105.2 |
2013/10 | 103.3 | 96.7 | 106.5 | 104.7 |
2013/11 | 109.4 | 97.0 | 114.7 | 110.8 |
2013/12 | 102.7 | 94.4 | 105.4 | 109.7 |
2014/01 | 104.2 | 95.3 | 109.9 | 102.3 |
2014/02 | 100.2 | 96.4 | 99.0 | 107.7 |
2014/03 | 103.8 | 91.9 | 107.8 | 119.1 |
2014/04 | 101.1 | 96.3 | 101.8 | 111.3 |
2014/05 | 102.8 | 95.7 | 105.1 | 119.7 |
2014/06 | 103.8 | 98.4 | 105.4 | 116.6 |
2014/07 | 106.3 | 104.0 | 105.5 | 114.9 |
2014/08 | 104.3 | 106.3 | 101.0 | 116.6 |
2014/09 | 104.4 | 100.8 | 104.3 | 120.4 |
2014/10 | 104.7 | 92.2 | 106.3 | 127.5 |
2014/11 | 103.7 | 93.0 | 104.7 | 122.6 |
2014/12 | 100.6 | 91.8 | 99.8 | 124.7 |
2015/01 | 105.3 | 91.0 | 107.5 | 132.8 |
2015/02 | 107.6 | 93.1 | 109.0 | 129.7 |
2015/03 | 106.3 | 99.2 | 105.6 | 129.2 |
2015/04 | 106.5 | 89.2 | 109.4 | 136.5 |
2015/05 | 103.7 | 93.3 | 105.2 | 130.8 |
2015/06 | 104.7 | 100.6 | 103.1 | 126.4 |
2015/07 | 102.6 | 95.7 | 104.5 | 113.2 |
2015/08 | 103.8 | 89.5 | 105.8 | 133.6 |
2015/09 | 102.1 | 89.5 | 101.3 | 143.1 |
2015/10 | 103.7 | 93.2 | 102.7 | 130.6 |
2015/11 | 105.1 | 95.8 | 105.4 | 123.9 |
2015/12 | 105.8 | 100.3 | 102.0 | 139.3 |
2016/01 | 103.0 | 92.6 | 100.1 | 138.8 |
2016/02 | 105.0 | 92.5 | 103.9 | 138.2 |
2016/03 | 103.8 | 97.0 | 101.9 | 131.3 |
2016/04 | 105.0 | 97.5 | 104.4 | 124.6 |
2016/05 | 107.5 | 107.1 | 102.2 | 142.1 |
2016/06 | 106.9 | 99.0 | 104.9 | 144.1 |
2016/07 | 103.6 | 93.3 | 101.1 | 140.6 |
2016/08 | 105.6 | 100.2 | 104.1 | 126.1 |
2016/09 | 111.5 | 101.0 | 112.3 | 135.1 |
2016/10 | 112.1 | 99.4 | 111.2 | 139.6 |
2016/11 | 106.8 | 95.6 | 104.6 | 146.1 |
2016/12 | 106.8 | 100.1 | 105.7 | 143.0 |
2017/01 | 107.1 | 100.0 | 102.7 | 140.9 |
2017/02 | 105.7 | 97.6 | 102.3 | 142.4 |
2017/03 | 104.9 | 93.1 | 103.4 | 142.2 |
2017/04 | 103.0 | 93.1 | 101.2 | 140.5 |
2017/05 | 100.9 | 91.1 | 100.6 | 137.2 |
2017/06 | 103.6 | 93.7 | 103.0 | 137.0 |
2017/07 | 109.7 | 93.7 | 111.2 | 152.5 |
2017/08 | 105.0 | 93.0 | 105.6 | 131.8 |
2017/09 | 105.1 | 99.3 | 100.2 | 148.3 |
2017/10 | 106.7 | 100.3 | 101.7 | 143.6 |
2017/11 | 104.4 | 95.7 | 99.8 | 144.3 |
2017/12 | 106.9 | 96.0 | 105.0 | 152.5 |
2018/01 | 108.2 | 98.9 | 105.3 | 137.5 |
2018/02 | 107.4 | 97.7 | 105.1 | 145.4 |
2018/03 | 109.0 | 95.3 | 107.8 | 149.6 |
2018/04 | 109.7 | 99.7 | 106.3 | 158.9 |
2018/05 | 111.2 | 101.1 | 110.3 | 154.1 |
2018/06 | 102.0 | 99.0 | 95.1 | 154.0 |
2018/07 | 111.9 | 110.8 | 105.1 | 147.5 |
2018/08 | 110.4 | 103.1 | 101.9 | 168.8 |
2018/09 | 111.1 | 98.8 | 108.6 | 153.7 |
2018/10 | 106.5 | 90.8 | 103.9 | 159.5 |
2018/11 | 111.9 | 100.5 | 105.0 | 175.0 |
2018/12 | 101.2 | 94.1 | 98.6 | 142.0 |
2019/01 | 116.3 | 106.2 | 106.2 | 184.3 |
2019/02 | 111.6 | 97.6 | 108.4 | 163.7 |
2019/03 | 107.5 | 102.1 | 99.2 | 168.6 |
2019/04 | 104.0 | 89.8 | 100.2 | 168.6 |
2019/05 | 109.5 | 96.2 | 104.1 | 170.7 |
2019/06 | 110.4 | 92.8 | 108.9 | 171.8 |
2019/07 | 107.4 | 93.2 | 102.8 | 177.7 |
2019/08 | 110.4 | 94.4 | 106.7 | 168.6 |
2019/09 | 107.8 | 91.5 | 103.4 | 181.8 |
2019/10 | 109.5 | 96.9 | 101.7 | 177.7 |
2019/11 | 109.2 | 97.7 | 105.1 | 154.0 |
2019/12 | 107.3 | 97.2 | 103.2 | 172.4 |
2020/01 | 109.0 | 86.3 | 106.1 | 180.1 |
2020/02 | 107.4 | 97.7 | 99.8 | 178.6 |
2020/03 | 110.6 | 98.0 | 106.0 | 177.0 |
2020/04 | 109.9 | 101.3 | 104.3 | 174.2 |
2020/05 | 107.8 | 97.8 | 102.5 | 175.8 |
2020/06 | 107.4 | 97.1 | 99.1 | 183.6 |
2020/07 | 110.1 | 97.4 | 104.5 | 178.1 |
2020/08 | 107.0 | 96.2 | 97.9 | 187.4 |
2020/09 | 110.1 | 102.6 | 99.7 | 184.9 |
2020/10 | 109.6 | 94.7 | 102.4 | 185.5 |
2020/11 | 110.0 | 92.3 | 103.9 | 180.8 |
2020/12 | 112.7 | 100.9 | 108.0 | 179.6 |
2021/01 | 111.2 | 97.2 | 102.9 | 183.0 |
2021/02 | 112.1 | 97.4 | 106.7 | 185.6 |
2021/03 | 111.3 | 96.7 | 103.3 | 194.2 |
2021/04 | 104.0 | 95.4 | 98.1 | 178.6 |
2021/05 | 112.1 | 97.5 | 107.4 | 180.6 |
2021/06 | 112.3 | 97.8 | 106.8 | 183.3 |
2021/07 | 107.8 | 94.8 | 100.2 | 186.3 |
2021/08 | 113.2 | 100.2 | 105.2 | 192.2 |
2021/09 | 109.0 | 90.5 | 105.1 | 182.0 |
2021/10 | 112.3 | 95.6 | 107.5 | 186.6 |
2021/11 | 109.4 | 98.3 | 96.4 | 203.8 |
2021/12 | 113.1 | 104.6 | 105.5 | 190.6 |
2022/01 | 110.4 | 95.4 | 103.5 | 190.2 |
2022/02 | 110.9 | 98.4 | 102.1 | 192.6 |
2022/03 | 115.2 | 99.4 | 108.1 | 191.8 |
2022/04 | 115.5 | 100.6 | 108.9 | 199.4 |
2022/05 | 114.9 | 100.3 | 107.9 | 209.4 |
2022/06 | 114.9 | 104.7 | 107.0 | 181.0 |
2022/07 | 117.5 | 103.5 | 110.9 | 193.0 |
2022/08 | 115.8 | 99.7 | 110.5 | 193.4 |
2022/09 | 119.0 | 104.4 | 110.9 | 200.9 |
2022/10 | 116.3 | 104.7 | 107.1 | 198.6 |
2022/11 | 120.5 | 106.2 | 111.1 | 197.0 |
2022/12 | 114.1 | 102.9 | 106.2 | 203.6 |
2023/01 | 121.0 | 110.1 | 109.7 | 209.0 |
2023/02 | 120.9 | 106.5 | 111.1 | 215.5 |
2023/03 | 118.0 | 99.0 | 108.0 | 219.3 |
2023/04 | 126.7 | 118.2 | 111.4 | 219.1 |
2023/05 | 115.3 | 98.3 | 106.1 | 223.6 |
不動産価格が上昇している理由
不動産価格が上昇している理由は以下の通りです。
- 金融緩和によるインフレ
- 円安による外国人投資家の参入
- 建設コストの増加
それぞれについて解説します。
金融緩和によるインフレ
金融緩和は、中央銀行が金利を低く保つことで、企業や個人の借入れコストを減らし、景気浮揚を促す政策のことを指します。
金融緩和を行うことでインフレが発生し、不動産価格が上昇する傾向にあります。
不動産価格が上昇する理由は、金利が低いため借り入れコストが低く、不動産を購入する人が増えるためです。
円安による外国人投資家の参入
円安が進むと、外国通貨で資産を持っている外国人投資家にとっては、日本の不動産が割安に感じられます。
これにより、外国人投資家の日本不動産市場への参入が増加し、不動産価格が上昇します。
建設コストの増加
鉄鋼、セメント、木材などの建設材料のコストが増加しているので、不動産価格も上昇しています。
今までと同じ価格で不動産を建築することができなくなったので、必然的に不動産価格が上昇しているという状況です。
不動産価格上下ヒートマップを活用しよう!
エステートテクノロジーズ株式会社では、不動産価格上下ヒートマップをはじめとした様々な「エリアマーケティングツール」を開発・提供しております。
仲介・買取再販など各事業において、事業展開されるエリア選定や、注力エリアにおける事業戦略に活用できるため、効率よく集客したい企業様におすすめです。
以下のリンクから詳細を確認できるので、興味のある方はご確認ください。
不動産価格上下ヒートマップ | エステートテクノロジーズ株式会社
まとめ
本記事では、、東京の不動産の価格推移・値動きについて国土交通省の公表しているデータを用いながらわかりやすく解説しました。
エステートテクノロジーズ株式会社が提供している不動産価格上下ヒートマップの詳細もぜひチェックしてみてくださいね。
不動産価格上下ヒートマップ | エステートテクノロジーズ株式会社
「データ活用コンサルティング」で戦略的なデータ活用を実現
エステートテクノロジーズでは、「どのようなデータ活用の可能性があるのか?」「宝の持ち腐れになっているデータ資産をどうすべきか?」「データをどのような資産へ変えていけるか」といったご相談から、コンサルタントとデータアナリストが丁寧にヒアリングを行い伴走します。
やりたいことは決まっているけれど、誰に何を相談すればいいかわからない・・・
という方は是非一度、エステートテクノロジーズの「データ活用コンサルティング」にご相談ください。
詳細はこちら▶︎データ活用コンサルティング