名古屋の不動産の価格推移・値動きは?見通しについても解説!
「名古屋の不動産の価格推移を知りたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、名古屋の不動産の価格推移・値動きについて国土交通省の公表しているデータを用いながらわかりやすく解説します。
不動産価格上下ヒートマップサービスなど、不動産情報に特化したエリアマーケティングツールの紹介もするので最後まで読み進めてください。
目次
名古屋(愛知県)の不動産の価格推移
不動産価格指数は、特定の地域や国内全体の不動産価格の動向を測るために作成された指数のことです。
国土交通省が公表している愛知県の不動産価格指数を以下の表にまとめました。
区分所有のマンションの不動産価格指数が右肩上がりで上昇していることがわかります。
2010年からの不動産価格指数の詳細な数字は以下の通りです。
住宅総合 | 住宅地 | 戸建住宅 | マンション(区分所有) | |
2010/01 | 99.8 | 100.8 | 100.2 | 97.5 |
2010/02 | 100.1 | 96.4 | 102.0 | 99.2 |
2010/03 | 100.5 | 102.4 | 100.2 | 99.1 |
2010/04 | 103.3 | 106.0 | 103.9 | 97.9 |
2010/05 | 99.5 | 100.6 | 99.2 | 98.6 |
2010/06 | 101.7 | 104.9 | 101.0 | 97.3 |
2010/07 | 97.9 | 98.0 | 97.6 | 98.6 |
2010/08 | 99.8 | 97.6 | 100.3 | 101.7 |
2010/09 | 98.2 | 97.8 | 97.8 | 100.1 |
2010/10 | 98.5 | 95.4 | 99.2 | 101.9 |
2010/11 | 99.4 | 100.6 | 97.5 | 103.9 |
2010/12 | 101.1 | 99.3 | 101.2 | 104.3 |
2011/01 | 103.5 | 101.2 | 104.0 | 105.5 |
2011/02 | 95.8 | 91.9 | 96.0 | 101.1 |
2011/03 | 97.6 | 93.1 | 99.0 | 100.5 |
2011/04 | 98.8 | 95.8 | 99.8 | 100.4 |
2011/05 | 97.8 | 98.7 | 95.8 | 102.9 |
2011/06 | 98.5 | 97.2 | 97.7 | 104.6 |
2011/07 | 99.1 | 94.3 | 101.0 | 102.5 |
2011/08 | 98.3 | 98.4 | 96.9 | 103.2 |
2011/09 | 100.8 | 100.0 | 100.1 | 105.1 |
2011/10 | 96.1 | 90.7 | 96.6 | 104.4 |
2011/11 | 97.2 | 94.0 | 96.8 | 104.3 |
2011/12 | 95.5 | 86.7 | 97.0 | 106.8 |
2012/01 | 98.2 | 94.1 | 100.4 | 99.1 |
2012/02 | 97.7 | 94.6 | 96.9 | 105.0 |
2012/03 | 98.2 | 99.9 | 97.4 | 98.3 |
2012/04 | 97.2 | 97.6 | 95.1 | 104.4 |
2012/05 | 95.9 | 91.1 | 97.1 | 100.8 |
2012/06 | 98.0 | 102.6 | 95.0 | 101.2 |
2012/07 | 96.9 | 97.3 | 96.1 | 99.0 |
2012/08 | 95.5 | 91.0 | 96.7 | 99.9 |
2012/09 | 96.7 | 99.4 | 94.4 | 100.6 |
2012/10 | 97.0 | 93.5 | 98.4 | 99.6 |
2012/11 | 99.1 | 97.4 | 98.9 | 103.5 |
2012/12 | 97.0 | 94.8 | 96.7 | 102.9 |
2013/01 | 94.8 | 94.1 | 94.6 | 97.2 |
2013/02 | 95.7 | 93.1 | 96.2 | 98.4 |
2013/03 | 95.6 | 94.9 | 93.3 | 104.5 |
2013/04 | 100.5 | 98.9 | 98.5 | 109.9 |
2013/05 | 95.9 | 94.3 | 94.5 | 104.3 |
2013/06 | 99.0 | 101.6 | 95.0 | 109.0 |
2013/07 | 97.6 | 96.1 | 95.7 | 107.2 |
2013/08 | 100.7 | 99.3 | 99.6 | 108.1 |
2013/09 | 97.5 | 94.5 | 97.0 | 105.4 |
2013/10 | 96.6 | 92.3 | 96.6 | 106.0 |
2013/11 | 96.3 | 94.7 | 93.7 | 108.8 |
2013/12 | 97.4 | 94.1 | 95.9 | 110.2 |
2014/01 | 98.0 | 93.9 | 96.8 | 109.9 |
2014/02 | 98.0 | 89.6 | 98.5 | 109.7 |
2014/03 | 98.5 | 94.4 | 97.1 | 110.0 |
2014/04 | 95.2 | 86.8 | 95.1 | 109.9 |
2014/05 | 97.8 | 97.1 | 95.0 | 108.8 |
2014/06 | 94.8 | 96.8 | 92.0 | 101.3 |
2014/07 | 97.1 | 92.5 | 96.2 | 107.8 |
2014/08 | 97.9 | 93.7 | 97.1 | 107.6 |
2014/09 | 94.7 | 93.7 | 90.9 | 110.9 |
2014/10 | 99.1 | 95.2 | 97.6 | 111.7 |
2014/11 | 97.2 | 93.0 | 95.4 | 110.9 |
2014/12 | 99.7 | 97.0 | 97.6 | 114.2 |
2015/01 | 103.1 | 102.1 | 99.2 | 120.4 |
2015/02 | 100.2 | 94.4 | 97.7 | 120.3 |
2015/03 | 99.7 | 93.0 | 97.9 | 116.4 |
2015/04 | 102.5 | 99.7 | 99.2 | 118.6 |
2015/05 | 98.3 | 94.0 | 96.4 | 114.4 |
2015/06 | 98.8 | 92.5 | 96.5 | 118.0 |
2015/07 | 99.0 | 94.1 | 96.0 | 118.6 |
2015/08 | 102.0 | 98.6 | 98.2 | 121.0 |
2015/09 | 102.2 | 95.6 | 101.1 | 118.0 |
2015/10 | 100.2 | 99.2 | 96.3 | 116.8 |
2015/11 | 100.7 | 92.0 | 99.0 | 121.3 |
2015/12 | 102.7 | 101.5 | 99.5 | 116.0 |
2016/01 | 101.8 | 93.3 | 100.7 | 120.5 |
2016/02 | 98.5 | 90.1 | 96.6 | 121.4 |
2016/03 | 102.1 | 92.9 | 100.5 | 124.6 |
2016/04 | 102.6 | 91.8 | 100.1 | 128.6 |
2016/05 | 102.1 | 96.1 | 98.4 | 127.2 |
2016/06 | 103.2 | 97.9 | 100.1 | 125.0 |
2016/07 | 104.6 | 100.2 | 100.2 | 127.4 |
2016/08 | 104.6 | 94.2 | 101.6 | 135.9 |
2016/09 | 102.1 | 96.5 | 97.9 | 129.4 |
2016/10 | 105.8 | 94.2 | 104.4 | 130.4 |
2016/11 | 103.2 | 94.5 | 101.3 | 125.1 |
2016/12 | 101.8 | 91.0 | 98.2 | 136.7 |
2017/01 | 107.7 | 102.4 | 104.7 | 129.0 |
2017/02 | 103.4 | 86.0 | 101.6 | 138.7 |
2017/03 | 107.0 | 98.2 | 102.9 | 134.7 |
2017/04 | 103.3 | 98.6 | 95.6 | 135.4 |
2017/05 | 108.8 | 101.8 | 104.1 | 138.6 |
2017/06 | 104.7 | 95.5 | 101.4 | 134.0 |
2017/07 | 106.8 | 98.3 | 103.3 | 133.7 |
2017/08 | 108.1 | 104.9 | 101.9 | 138.2 |
2017/09 | 109.5 | 108.3 | 103.9 | 135.7 |
2017/10 | 105.8 | 103.4 | 99.0 | 136.0 |
2017/11 | 107.1 | 109.5 | 100.3 | 129.0 |
2017/12 | 107.4 | 102.3 | 102.6 | 136.4 |
2018/01 | 108.6 | 101.8 | 102.0 | 144.5 |
2018/02 | 108.4 | 96.3 | 103.2 | 150.0 |
2018/03 | 108.0 | 100.6 | 100.6 | 149.5 |
2018/04 | 106.7 | 99.2 | 100.3 | 144.0 |
2018/05 | 106.1 | 105.2 | 98.1 | 140.6 |
2018/06 | 109.6 | 104.9 | 100.7 | 152.8 |
2018/07 | 107.9 | 102.1 | 101.5 | 142.1 |
2018/08 | 102.5 | 93.9 | 95.7 | 143.7 |
2018/09 | 109.7 | 109.7 | 101.1 | 147.2 |
2018/10 | 108.8 | 100.5 | 102.1 | 148.2 |
2018/11 | 110.1 | 105.5 | 102.8 | 144.0 |
2018/12 | 110.0 | 105.5 | 103.2 | 149.1 |
2019/01 | 115.4 | 114.0 | 105.0 | 156.3 |
2019/02 | 114.1 | 109.3 | 106.0 | 156.3 |
2019/03 | 112.1 | 101.2 | 104.5 | 158.7 |
2019/04 | 109.1 | 95.1 | 104.0 | 151.8 |
2019/05 | 110.8 | 102.7 | 101.0 | 160.7 |
2019/06 | 111.2 | 99.9 | 106.7 | 149.7 |
2019/07 | 112.3 | 101.6 | 105.5 | 159.2 |
2019/08 | 115.5 | 112.4 | 106.5 | 157.4 |
2019/09 | 113.2 | 104.3 | 104.9 | 160.6 |
2019/10 | 109.7 | 99.9 | 104.4 | 152.4 |
2019/11 | 112.1 | 100.8 | 104.3 | 158.4 |
2019/12 | 109.1 | 102.3 | 101.4 | 152.0 |
2020/01 | 109.2 | 96.8 | 101.4 | 160.7 |
2020/02 | 109.7 | 101.2 | 102.8 | 152.2 |
2020/03 | 109.6 | 96.2 | 102.3 | 161.8 |
2020/04 | 113.1 | 102.7 | 103.5 | 160.8 |
2020/05 | 110.5 | 105.0 | 99.7 | 162.9 |
2020/06 | 109.0 | 101.7 | 101.9 | 163.3 |
2020/07 | 109.1 | 97.0 | 103.5 | 152.9 |
2020/08 | 110.1 | 92.9 | 104.9 | 158.3 |
2020/09 | 111.2 | 102.2 | 104.4 | 156.0 |
2020/10 | 108.5 | 98.7 | 101.0 | 155.8 |
2020/11 | 110.7 | 96.1 | 103.9 | 165.4 |
2020/12 | 112.5 | 98.7 | 105.8 | 162.5 |
2021/01 | 118.1 | 108.3 | 106.7 | 169.9 |
2021/02 | 113.0 | 93.2 | 107.1 | 169.0 |
2021/03 | 115.4 | 96.4 | 109.5 | 167.9 |
2021/04 | 115.8 | 102.0 | 106.9 | 168.1 |
2021/05 | 115.8 | 103.5 | 107.0 | 169.1 |
2021/06 | 117.8 | 106.8 | 109.3 | 173.3 |
2021/07 | 115.8 | 99.6 | 109.3 | 168.5 |
2021/08 | 118.6 | 99.1 | 112.6 | 173.4 |
2021/09 | 114.8 | 98.1 | 108.3 | 172.3 |
2021/10 | 113.6 | 96.9 | 106.7 | 173.0 |
2021/11 | 115.6 | 93.6 | 111.2 | 171.1 |
2021/12 | 114.7 | 97.8 | 106.5 | 171.1 |
2022/01 | 117.9 | 104.6 | 109.0 | 173.6 |
2022/02 | 118.6 | 95.7 | 111.7 | 185.0 |
2022/03 | 120.8 | 98.9 | 110.5 | 183.8 |
2022/04 | 118.3 | 100.9 | 106.6 | 184.5 |
2022/05 | 118.3 | 97.2 | 112.4 | 182.5 |
2022/06 | 119.3 | 104.2 | 113.0 | 176.7 |
2022/07 | 122.4 | 114.4 | 109.9 | 180.2 |
2022/08 | 120.2 | 103.0 | 110.0 | 187.3 |
2022/09 | 121.3 | 100.1 | 116.2 | 181.8 |
2022/10 | 122.6 | 110.7 | 109.7 | 187.4 |
2022/11 | 120.7 | 107.8 | 109.9 | 185.7 |
2022/12 | 114.0 | 96.5 | 105.3 | 182.2 |
2023/01 | 124.5 | 105.5 | 114.2 | 195.0 |
2023/02 | 118.4 | 99.8 | 111.7 | 188.0 |
2023/03 | 124.1 | 104.8 | 116.3 | 188.2 |
2023/04 | 128.8 | 111.7 | 120.5 | 190.1 |
2023/05 | 121.3 | 109.6 | 108.4 | 187.7 |
不動産価格が上昇している理由
不動産価格が上昇している理由は以下の通りです。
- 金融緩和によるインフレ
- 円安による外国人投資家の参入
- 建設コストの増加
それぞれについて解説します。
金融緩和によるインフレ
金融緩和は、中央銀行が金利を低く保つことで、企業や個人の借入れコストを減らし、景気浮揚を促す政策のことを指します。
金融緩和を行うことでインフレが発生し、不動産価格が上昇する傾向にあります。
不動産価格が上昇する理由は、金利が低いため借り入れコストが低く、不動産を購入する人が増えるためです。
円安による外国人投資家の参入
円安が進むと、外国通貨で資産を持っている外国人投資家にとっては、日本の不動産が割安に感じられます。
これにより、外国人投資家の日本不動産市場への参入が増加し、不動産価格が上昇します。
建設コストの増加
鉄鋼、セメント、木材などの建設材料のコストが増加しているので、不動産価格も上昇しています。
今までと同じ価格で不動産を建築することができなくなったので、必然的に不動産価格が上昇しているという状況です。
不動産価格上下ヒートマップを活用しよう!
エステートテクノロジーズ株式会社では、不動産価格上下ヒートマップをはじめとした様々な「エリアマーケティングツール」を開発・提供しております。
仲介・買取再販など各事業において、事業展開されるエリア選定や、注力エリアにおける事業戦略に活用できるため、効率よく集客したい企業様におすすめです。
以下のリンクから詳細を確認できるので、興味のある方はご確認ください。
不動産価格上下ヒートマップ | エステートテクノロジーズ株式会社
まとめ
本記事では、東京の不動産の価格推移・値動きについて国土交通省の公表しているデータを用いながらわかりやすく解説しました。
エステートテクノロジーズ株式会社が提供している不動産価格上下ヒートマップの詳細もぜひチェックしてみてくださいね。
不動産価格上下ヒートマップ | エステートテクノロジーズ株式会社
「データ活用コンサルティング」で戦略的なデータ活用を実現
エステートテクノロジーズでは、「どのようなデータ活用の可能性があるのか?」「宝の持ち腐れになっているデータ資産をどうすべきか?」「データをどのような資産へ変えていけるか」といったご相談から、コンサルタントとデータアナリストが丁寧にヒアリングを行い伴走します。
やりたいことは決まっているけれど、誰に何を相談すればいいかわからない・・・
という方は是非一度、エステートテクノロジーズの「データ活用コンサルティング」にご相談ください。
詳細はこちら▶︎データ活用コンサルティング